SKF 23126CCK/C4W33軸承代號(hào)說(shuō)明
S
K
F
2
3
1
2
6
C
C
K
/
C
4
W
3
3
SKF :軸承品牌:SKF
2:調(diào)心滾子軸承
3:寬度尺寸系列:3系列
1:外徑尺寸系列:1系列
26:內(nèi)徑:130 mm
CC:兩件式窗型鋼制保持架,內(nèi)圈無(wú)擋邊,帶一個(gè)浮動(dòng)導(dǎo)環(huán)
K:錐孔,錐度 1:12
/:分隔符
C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:外圈帶一個(gè)環(huán)形潤(rùn)滑槽,槽內(nèi)有三個(gè)潤(rùn)滑孔
SKF :
軸承品牌:SKF
2:
調(diào)心滾子軸承
3:
寬度尺寸系列:3系列
1:
外徑尺寸系列:1系列
26:
內(nèi)徑:130 mm
CC:
兩件式窗型鋼制保持架,內(nèi)圈無(wú)擋邊,帶一個(gè)浮動(dòng)導(dǎo)環(huán)
K:
錐孔,錐度 1:12
/:
分隔符
C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
W33:
外圈帶一個(gè)環(huán)形潤(rùn)滑槽,槽內(nèi)有三個(gè)潤(rùn)滑孔
SKF 23126CCK/C4W33軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 130 |
軸承外徑 D | 210 |
軸承厚度 B | 64 |
倒角半徑 r1,2.min | 2 |
安裝尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 130 |
內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | 148 |
外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 184 |
潤(rùn)滑槽徑 b | 8.3 |
潤(rùn)滑孔徑 K | 4.5 |
內(nèi)圈外徑 da.min | 141 |
內(nèi)圈外徑 da.max | - |
外圈內(nèi)徑 Da.max | 199 |
倒角半徑 ra.max | 2 |
載荷(kN) | |
基本動(dòng)載荷 C | 586 |
基本靜載荷 Co | 780 |
疲勞極限載荷 Pu | 78 |
極限轉(zhuǎn)速(/min) | |
參考轉(zhuǎn)速 | 2400 |
極限轉(zhuǎn)速 | 3200 |
參考重量(kg) | |
8.8 | |
其他參數(shù) | |
常數(shù) e | 0.28 |
軸向載荷系數(shù) Y1 | 2.4 |
軸向載荷系數(shù) Y2 | 3.6 |
軸向載荷系數(shù) Y0 | 2.5 |
允許油潤(rùn)滑加速度(m/s*s) | |
旋轉(zhuǎn)加速 | - |
線(xiàn)性加速 | - |
相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
23126CC/W33軸承 | ¥2858.7元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 9 |
23126CC/C3W33軸承 | ¥2918.5元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 6 |
23126CCK/W33軸承 | ¥3161.6元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 14 |
23126CCK/C3W33軸承 | ¥3264.3元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 2 |
23126CC/C4W33軸承 | ¥5233.8元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 4 |



調(diào)心滾子軸承推薦
FAG 24176-BE-XL-K30-C3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:380.00000mm,外徑:620.00000mm,厚度:243.00000mm。 |
NSK 23068CAMKE4C3S11軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:340.00000mm,外徑:520.00000mm,厚度:133.00000mm。 |
SKF 24136CCK30/C2LW33VG004軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:180.00000mm,外徑:300.00000mm,厚度:118.00000mm。 |
FAG 23260-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:300.00000mm,外徑:540.00000mm,厚度:192.00000mm。 |
SKF 22313EK/VA405軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:65.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:48.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 22344-BE-XL-JPA-T41A#N軸承 | FAG 22344-BE-XL-JPA-T41A#N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥19641.83元,當(dāng)前庫(kù)存22套,添加時(shí)間:2023-08-20 14:26:16 |
FAG HCM7010-C-T-P4S-UL-XL軸承 | FAG HCM7010-C-T-P4S-UL-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1575.00元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:07:28 |
FAG N1021-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG N1021-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2965.17元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:30:05 |
FAG S6305-2RSR-FD軸承 | FAG S6305-2RSR-FD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥510.40元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-08-16 21:25:07 |
FAG ARCANOL-MULTI3-400G軸承 | FAG ARCANOL-MULTI3-400G軸承,市場(chǎng)價(jià):¥71.40元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-22 16:47:50 |
IKO軸承推薦
IKO CR10-1R軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:15.87500mm,厚度:10.31900mm。 |
IKO TAFI122416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
IKO RNAFW354732軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
IKO GTRI558138軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:81.00000mm,厚度:38.00000mm。 |
IKO CFS4W軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:4.00000mm,外徑:8.00000mm,厚度:5.00000mm。 |