SKF 7313BEGBP軸承代號(hào)說(shuō)明
7
3
1
3
B
E
G
B
P
7:角接觸球軸承
3:尺寸系列:03系列
13:內(nèi)徑:65 mm
B:40° 接觸角
E:經(jīng)過(guò)優(yōu)化的內(nèi)部設(shè)計(jì)
GB:通用配對(duì),中等預(yù)緊
P:玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
7:
角接觸球軸承
3:
尺寸系列:03系列
13:
內(nèi)徑:65 mm
B:
40° 接觸角
E:
經(jīng)過(guò)優(yōu)化的內(nèi)部設(shè)計(jì)
GB:
通用配對(duì),中等預(yù)緊
P:
玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
SKF 7313BEGBP軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 65mm |
外徑 | D | 140mm |
寬度 | B | 33mm |
內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? ≈ | 94.15mm |
內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? ≈ | 78.45mm |
外圈肩部直徑(最大側(cè)面) | D? ≈ | 112.85mm |
距離壓力點(diǎn) | a | 60mm |
倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm |
SKF 7313BEGBP軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? min. | 77mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 128mm |
軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 133mm |
倒角半徑 | r? max. | 2mm |
倒角半徑 | rb max. | 1mm |
SKF 7313BEGBP軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 116kN |
基本額定靜載荷 | 86.5kN |
疲勞載荷限值 | 3.65kN |
參考轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
極限轉(zhuǎn)速 | 6300r/min |
計(jì)算系數(shù) | 0.112 |
計(jì)算系數(shù) | 0.1 |
計(jì)算系數(shù) | 1.14 |
SKF 7313BEGBP軸承質(zhì)量
軸承重量 | 2.15kg |
SKF 7313BEGBP軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF 62X90X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NU211ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度21.0000 mm |
SKF FSNL316TURU+21316+KM16軸承 | 【SNL系列立式軸承座,用于帶圓柱孔和油封的軸承】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF KR47PPX軸承 | 【凸輪隨動(dòng)件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF SNL3038+23038K+H3038軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 17038軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF NNCF5006CV軸承 | 【雙列滿(mǎn)裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑55.0000 mm,厚度34.0000 mm |
SKF 525VLV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 15975軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 70X125X12HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA RASE25-XL-FA164軸承 | INA RASE25-XL-FA164軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2162.16元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:04:00 |
INA PTUE35-XL軸承 | INA PTUE35-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥183.07元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:46:48 |
INA RNA2207-2RSR軸承 | INA RNA2207-2RSR軸承,市場(chǎng)價(jià):¥337.11元,當(dāng)前庫(kù)存55套,添加時(shí)間:2023-08-25 11:07:43 |
INA SCE36-L271/STD軸承 | INA SCE36-L271/STD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥78.67元,當(dāng)前庫(kù)存3133套,添加時(shí)間:2023-08-23 19:33:39 |
INA K15X19X10-A/0-7軸承 | INA K15X19X10-A/0-7軸承,市場(chǎng)價(jià):¥12.60元,當(dāng)前庫(kù)存1000套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:01:01 |