SKF 6326M軸承代號(hào)說(shuō)明
6
3
2
6
M
6:深溝球軸承
3:尺寸系列:03系列
26:內(nèi)徑:130 mm
M:機(jī)切削黃銅保持架,滾珠引導(dǎo)
6:
深溝球軸承
3:
尺寸系列:03系列
26:
內(nèi)徑:130 mm
M:
機(jī)切削黃銅保持架,滾珠引導(dǎo)
SKF 6326M軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 130mm |
外徑 | D | 280mm |
寬度 | B | 58mm |
內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 177.6mm |
外圈肩部直徑/座圈內(nèi)部直徑 | D? ≈ | 231.5mm |
外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
SKF 6326M軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? min. | 147mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 263mm |
倒角半徑 | r? max. | 3mm |
SKF 6326M軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 229kN |
基本額定靜載荷 | 216kN |
疲勞載荷限值 | 6.3kN |
參考轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
極限轉(zhuǎn)速 | 4500r/min |
計(jì)算系數(shù) | 0.03 |
計(jì)算系數(shù) | 13.6 |
SKF 6326M軸承質(zhì)量
軸承重量 | 17.3kg |
SKF 6326M軸承公差等級(jí)
尺寸公差 | 普通 | |
徑向跳動(dòng) | 普通 |
SKF 6326M軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
SKF 6326M/C3軸承 | ¥3357.9元 | - | 380 |
SKF 6326 M/C4軸承 | ¥6783.4元 | - | 2 |
SKF 6326 M/C3VL0241軸承 | ¥8466.9元 | - | 32 |
SKF 6326M軸承(3D圖)
點(diǎn)擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動(dòng),滾輪滾動(dòng)放大縮小
2、在手機(jī)瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時(shí)告知我們。
SKF 6326M軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF SILJ12E軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑36.0000 mm,厚度10.0000 mm |
SKF 22232CCK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑160.0000 mm,外徑290.0000 mm,厚度80.0000 mm |
SKF K32X37X17軸承 | 【滾針和保持架組件】,內(nèi)徑32.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度17.0000 mm |
SKF SNL515-612+22312軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF FSNL520-617+2317軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 16128軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 24372軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF GEZ212ES軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑69.8500 mm,外徑111.1250 mm,厚度61.1120 mm |
SKF 7013CE/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度18.0000 mm |
SKF 700VER軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
INA GYE15-XL-KRR-B軸承 | INA GYE15-XL-KRR-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥95.82元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:14:11 |
INA ZKLF50115-2RS-XL軸承 | INA ZKLF50115-2RS-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4157.32元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-24 13:33:10 |
INA KSR15-B0-12-10-13-08軸承 | INA KSR15-B0-12-10-13-08軸承,市場(chǎng)價(jià):¥198.79元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:01:42 |
INA GIKR12-PB-A軸承 | INA GIKR12-PB-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥138.20元,當(dāng)前庫(kù)存21套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:14:37 |
INA NA2203-2RSR軸承 | INA NA2203-2RSR軸承,市場(chǎng)價(jià):¥83.32元,當(dāng)前庫(kù)存121套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:44:15 |