SKF 6212N軸承代號(hào)說(shuō)明
6
2
1
2
N
6:深溝球軸承
2:尺寸系列:02系列
12:內(nèi)徑:60 mm
N:外圈帶止動(dòng)槽
6:
深溝球軸承
2:
尺寸系列:02系列
12:
內(nèi)徑:60 mm
N:
外圈帶止動(dòng)槽
SKF 6212N軸承尺寸
內(nèi)徑 | d | 60mm |
外徑 | D | 110mm |
寬度 | B | 22mm |
內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 75.5mm |
外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 98mm |
外圈止動(dòng)槽的直徑 | D? | 106.81mm |
外圈止動(dòng)槽寬度 | b | 2.7mm |
外圈側(cè)面-止動(dòng)槽的距離 | C | 3.28mm |
止動(dòng)槽底部半徑 | r? max. | 0.6mm |
外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
SKF 6212N軸承擋肩尺寸
軸擋肩直徑 | d? min. | 69mm |
軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 101mm |
軸承座內(nèi)的止動(dòng)環(huán)凹槽直徑 | Db min. | 118mm |
軸承座內(nèi)的止動(dòng)環(huán)凹槽深度 | b? min. | 3mm |
外圈側(cè)面-止動(dòng)環(huán)背面的間距 | C? max. | 5.74mm |
倒角半徑 | r? max. | 1.5mm |
SKF 6212N軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載 | 55.3kN |
基本額定靜載荷 | 36kN |
疲勞載荷限值 | 1.53kN |
參考轉(zhuǎn)速 | 13000r/min |
極限轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
計(jì)算系數(shù) | 0.025 |
計(jì)算系數(shù) | 14.3 |
SKF 6212N軸承質(zhì)量
軸承重量 | 0.8kg |
SKF 6212N軸承公差等級(jí)
尺寸公差 | P6 | |
徑向跳動(dòng) | P6 |
SKF 6212N軸承(3D圖)
點(diǎn)擊獲取3D圖
服務(wù)器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動(dòng),滾輪滾動(dòng)放大縮小
2、在手機(jī)瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時(shí)告知我們。
SKF 6212N軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
SKF SNL518-615+1218K+H218軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF YET207軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 55X75X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF SA70ES-2RS軸承 | 【帶陽(yáng)螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑162.0000 mm,厚度49.0000 mm |
SKF BC4-8003/HA1VA907軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑475.0000 mm,外徑600.0000 mm,厚度392.0000 mm |
SKF 23032-2CS5/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度60.0000 mm |
SKF NJ206ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度16.0000 mm |
SKF 12481軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
SKF 71926CD/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度24.0000 mm |
SKF D/WR1-4R-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑1.9840 mm,外徑6.3500 mm,厚度3.5710 mm |
INA軸承推薦
INA PTUE55-XL軸承 | INA PTUE55-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥556.00元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:50:16 |
INA EGF10120-E40-B-Y軸承 | INA EGF10120-E40-B-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥9.32元,當(dāng)前庫(kù)存1493套,添加時(shí)間:2023-08-25 14:26:17 |
INA GAY20-XL-NPP-B軸承 | INA GAY20-XL-NPP-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥89.83元,當(dāng)前庫(kù)存50套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:19:50 |
INA NKI95/36-XL軸承 | INA NKI95/36-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥751.76元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:29:44 |
INA K55X63X20-B/-3-5軸承 | INA K55X63X20-B/-3-5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥132.69元,當(dāng)前庫(kù)存102套,添加時(shí)間:2023-08-23 17:29:49 |