NMB 635DDSD07M3SMLY551T軸承代號(hào)說(shuō)明
N
M
B
6
3
5
D
D
S
D
0
7
M
3
S
M
L
Y
5
5
1
T
NMB :軸承品牌:NMB
6:公稱(chēng)軸承外徑:6 mm
35:公稱(chēng)軸承內(nèi)徑:3.5 mm
DD:兩側(cè)帶接觸式橡膠密封圈
SD07:特殊設(shè)計(jì)規(guī)格,編號(hào):7
M3:游隙范圍:5μm 至 10μm
SM:標(biāo)準(zhǔn)噪音水平
LY551:高溫高轉(zhuǎn)速潤(rùn)滑脂,溫度范圍:- 40oC 至 200oC
T:潤(rùn)滑脂填充量:15% - 20%
NMB :
軸承品牌:NMB
6:
公稱(chēng)軸承外徑:6 mm
35:
公稱(chēng)軸承內(nèi)徑:3.5 mm
DD:
兩側(cè)帶接觸式橡膠密封圈
SD07:
特殊設(shè)計(jì)規(guī)格,編號(hào):7
M3:
游隙范圍:5μm 至 10μm
SM:
標(biāo)準(zhǔn)噪音水平
LY551:
高溫高轉(zhuǎn)速潤(rùn)滑脂,溫度范圍:- 40oC 至 200oC
T:
潤(rùn)滑脂填充量:15% - 20%
NMB 635DDSD07M3SMLY551T軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 5 |
軸承外徑 D | 19 |
軸承厚度 B | 6 |
倒角半徑 rs(min) | 0.3 |
基本尺寸 (in) | |
軸承內(nèi)徑 d | 0.1969 |
軸承外徑 D | 0.748 |
開(kāi)式軸承厚度 B | 0.2362 |
倒角半徑 rs(min) | 0.012 |
安裝尺寸 (mm) | |
止動(dòng)環(huán)外徑 D2 | - |
止動(dòng)環(huán)邊距 C2 | - |
軸承外圈內(nèi)徑 Lo | 16.68 |
軸承內(nèi)圈外徑 Li | 9.2 |
載荷(N) | |
基本動(dòng)載荷 | 2614 |
基本靜載荷 | 1053 |
滾珠參數(shù) | |
數(shù)量 Z | 7 |
直徑(mm) Dw | 3.5 |
其他參數(shù) | |
ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) | 635 |

微型軸承推薦
EZO F6903-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
NSK SMR85A10-H-26T1-08 M AF2Q5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:8.00000mm,厚度:2.00000mm。 |
NSK 628ZZMC3E PS2S6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:8.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:8.00000mm。 |
EZO R6TTS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.37500mm,外徑:0.87500mm,厚度:0.21880mm。 |
EZO ET2418軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:18.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG NN3016-D-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3016-D-TVP-SP-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2162.64元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:25:51 |
FAG 30203-A軸承 | FAG 30203-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥35.25元,當(dāng)前庫(kù)存122套,添加時(shí)間:2023-08-19 14:25:55 |
FAG 6204-H-2Z-C3軸承 | FAG 6204-H-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7.20元,當(dāng)前庫(kù)存620套,添加時(shí)間:2023-08-17 13:29:10 |
FAG B7210-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7210-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1706.73元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:05:37 |
FAG B7022-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7022-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3475.93元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:20:48 |
IKO軸承推薦
IKO NUCF20BR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
IKO TA5530Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:67.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO BA68ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.52500mm,外徑:14.28800mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO CFKRE40R軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO CR24BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.22500mm。 |