INA GE25-XL-KLL-B-FA164軸承代號(hào)說(shuō)明
G
E
2
5
-
X
L
-
K
L
L
-
B
-
F
A
1
6
4
G:帶潤(rùn)滑孔的外球面球軸承
E:公制尺寸
25:基本代號(hào),與軸承內(nèi)徑尺寸有關(guān)
-XL:X-life 長(zhǎng)壽命軸承標(biāo)記
-KLL:兩側(cè)有迷宮式密封(L 型密封)
-B:球面外圈
-FA164:耐高溫設(shè)計(jì),最高工作溫度+250°C
G:
帶潤(rùn)滑孔的外球面球軸承
E:
公制尺寸
25:
基本代號(hào),與軸承內(nèi)徑尺寸有關(guān)
-XL:
X-life 長(zhǎng)壽命軸承標(biāo)記
-KLL:
兩側(cè)有迷宮式密封(L 型密封)
-B:
球面外圈
-FA164:
耐高溫設(shè)計(jì),最高工作溫度+250°C
INA GE25-XL-KLL-B-FA164軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 25 mm | 內(nèi)徑 |
DSP | 52 mm | 外徑 |
B | 34.9 mm | 寬度 |
B1 | 44.5 mm | 鎖環(huán)總寬度 |
nG Grease | 16,700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
Cr | 14,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 7,800 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 335 N | 徑向極限疲勞載荷 |
0.25 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
C | 15 mm | 外圈寬度 |
C2 | 20.2 mm | 密封總寬度 |
S | 17.5 mm | 滾道距離 |
d1 | 33.8 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
D1 | 42.5 mm | 密封件外徑 |
Ca | 4.1 mm | 到潤(rùn)滑孔的距離 |
d3 | 37.5 mm | 外圈鎖環(huán)/鎖緊螺母 |
W | 3 | 單元寬度 |
計(jì)算因素 | ||
f | 13.8 | 計(jì)算因子 |

INA GE25-XL-KLL-B-FA164軸承后綴
密封 | KLL | 兩側(cè)迷宮密封 |
外表面形狀 | B | B |
INA軸承推薦
INA NK8/12-TV-XL軸承 | INA NK8/12-TV-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥29.09元,當(dāng)前庫(kù)存430套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:20:11 |
INA KS20-PP軸承 | INA KS20-PP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥200.32元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-26 13:27:13 |
INA EGB0406-E40-B-6-Y軸承 | INA EGB0406-E40-B-6-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4.14元,當(dāng)前庫(kù)存2109套,添加時(shí)間:2023-08-24 19:34:48 |
INA PMEY35-XL-N軸承 | INA PMEY35-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥193.58元,當(dāng)前庫(kù)存61套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:09:44 |
INA PASEY15-XL軸承 | INA PASEY15-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥143.95元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:15:38 |
進(jìn)口軸承推薦
FAG B71968-E-TX-P4S-UL軸承 | 描述:22.4 kg, 大型鋼球主軸軸承 B型 |
SKF 21316EW軸承 | 描述:2.653 kg,調(diào)心滾子軸承 |
RHP 6209 2RS軸承 | 描述:0.405 kg,單列深溝球軸承 |
TIMKEN 61811-2RS軸承 | 描述:0.08 kg,單列深溝球軸承 |
FAG 7072-MP-U軸承 | 描述:66.5 kg, UA設(shè)計(jì)單列角接觸球軸承 |