INA EGF10070-E40-B-Y軸承代號(hào)說(shuō)明
E
G
F
1
0
0
7
0
-
E
4
0
-
B
-
Y
EGF:金屬制法蘭襯套
10:內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:10 mm
070:寬度代號(hào),寬度:7 mm
-E40:免維護(hù)滑動(dòng)層
-B:青銅背襯
-Y:產(chǎn)地:意大利
EGF:
金屬制法蘭襯套
10:
內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:10 mm
070:
寬度代號(hào),寬度:7 mm
-E40:
免維護(hù)滑動(dòng)層
-B:
青銅背襯
-Y:
產(chǎn)地:意大利
INA EGF10070-E40-B-Y軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
Di | 10 mm | 內(nèi)徑 |
Do | 12 mm | 外徑 |
Dfl | 18 mm | 法蘭外徑 |
B | 7 mm | 寬度 |
Cr | 7,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 12,500 N | 徑向額定靜載荷 |
Ca | 14,100 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
C0a | 25,100 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
2.618 g | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
sfl | 1 mm | 法蘭厚度 |
Rmax | 1 mm | 最大半徑 |
f | 0.6 mm | 外倒角 |
Fi max | 0.6 mm | 最大內(nèi)邊緣斷裂 |
Fi min | 0.1 mm | 最小內(nèi)邊緣斷裂 |
s3 | 1 mm | 內(nèi)壁厚度 |
Dfl OT | 0.5 mm | 法蘭外徑,上公差 |
Do OT | 0.08 mm | 外徑,上公差 |
Dfl UT | -0.5 mm | 法蘭外徑,下公差 |
Do UT | 0.05 mm | 外徑,下公差 |
BOT | 0.25 mm | 寬度,上公差 |
BUT | -0.25 mm | 寬度,下公差 |
sfl OT | 0.05 mm | 法蘭厚度,上公差 |
sfl UT | -0.2 mm | 法蘭厚度,下公差 |
fOT | 0.4 mm | 外倒角,上公差 |
fUT | -0.4 mm | 外倒角,下公差 |
工作溫度 | ||
Tmin | -200 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 280 °C | 最高工作溫度 |

INA EGF10070-E40-B-Y軸承后綴
滑動(dòng)層材料 | E40 | 免維護(hù)滑動(dòng)層E40 |
背襯材質(zhì) | 青銅 |
INA軸承推薦
INA NKX35-XL軸承 | INA NKX35-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥155.08元,當(dāng)前庫(kù)存112套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:11:08 |
INA EGB160100-E40-Y軸承 | INA EGB160100-E40-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥664.89元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:33:58 |
INA NK35/20-TV-XL軸承 | INA NK35/20-TV-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥41.29元,當(dāng)前庫(kù)存578套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:13:59 |
INA RPB25-XL軸承 | INA RPB25-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥297.06元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:28:21 |
INA NKI25/20-TV-XL軸承 | INA NKI25/20-TV-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥60.96元,當(dāng)前庫(kù)存637套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:12:29 |
進(jìn)口軸承推薦
NSK 24024CK30E4軸承 | 描述:5.14 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NACHI EE6ZZ軸承 | 描述:0.046 kg,單列深溝球軸承 |
NTN 24026BK30D1C3軸承 | 描述:7.72 kg,調(diào)心滾子軸承 |
SKF 22313CKJ/C3軸承 | 描述:3 kg,調(diào)心滾子軸承 |
NKE 22312EW33軸承 | 描述:2.8 kg,調(diào)心滾子軸承 |