IKO SB254221軸承代號(hào)說(shuō)明
S
B
2
5
4
2
2
1
SB:加油式關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)外圈為二分割
25:內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:25mm
42:外徑代號(hào),外徑:42mm
21:厚度代號(hào),厚度:21mm
SB:
加油式關(guān)節(jié)軸承,默認(rèn)外圈為二分割
25:
內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:25mm
42:
外徑代號(hào),外徑:42mm
21:
厚度代號(hào),厚度:21mm
IKO SB254221軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (mm) | |
軸徑 d | 25 |
內(nèi)徑 d | 25 |
外徑 D | 42 |
厚度 B | 21 |
厚度 C | 18 |
dk | 36 |
安裝尺寸 (mm) | |
rs min | 0.3 |
允許傾斜角度 α | 5 |
da Min. | 27.5 |
da Max. | 29 |
Da Max. | 39.5 |
Da Min. | 34 |
重量(kg) | |
0.116 | |
載荷(N) | |
動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 63500 |
靜態(tài)基本額定載荷 | 381000 |


IKO軸承推薦
IKO TAM4025軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO NTB4565軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:65.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
IKO CRY44V軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:69.85000mm,厚度:39.68800mm。 |
IKO AZ17023045軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:170.00000mm,外徑:230.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO BAM1210軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 25577/25523軸承 | TIMKEN 25577/25523軸承,市場(chǎng)價(jià):¥224.92元,當(dāng)前庫(kù)存89套,添加時(shí)間:2023-09-05 14:58:52 |
TIMKEN 64450W/64708軸承 | TIMKEN 64450W/64708軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3751.34元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:05:18 |
TIMKEN HM813836/HM813810P軸承 | TIMKEN HM813836/HM813810P軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1707.95元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:56:24 |
TIMKEN T611F-902A2軸承 | TIMKEN T611F-902A2軸承,市場(chǎng)價(jià):¥43814.50元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-09-14 19:52:07 |
TIMKEN 368W/362A軸承 | TIMKEN 368W/362A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥225.76元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:38:45 |
NSK軸承推薦
NSK 70BER10HTSRV1VSUEL01 MTEX S軸承 | NSK 70BER10HTSRV1VSUEL01 MTEX S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1359.28元,當(dāng)前庫(kù)存14套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:43:28 |
NSK N1015RXTPKRCC0P4 Q軸承 | NSK N1015RXTPKRCC0P4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2593.00元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-30 14:50:15 |
NSK NN3013MBKRE44CC1P4軸承 | NSK NN3013MBKRE44CC1P4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1355.55元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:23:30 |
NSK 7015A5TYNSUMP4軸承 | NSK 7015A5TYNSUMP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥827.40元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:56:43 |
NSK 7914CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7914CTYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥991.20元,當(dāng)前庫(kù)存136套,添加時(shí)間:2023-08-29 15:23:07 |