IKO BAM1812軸承代號(hào)說(shuō)明
B
A
M
1
8
1
2
BA:英制沖壓外圈滾針軸承
M:一端封閉型
18:內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:18/16 in
12:寬度代號(hào),寬度:12/16 in
BA:
英制沖壓外圈滾針軸承
M:
一端封閉型
18:
內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:18/16 in
12:
寬度代號(hào),寬度:12/16 in
IKO BAM1812軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
基本尺寸 (mm) | |
軸徑 d | 28.575 |
滾子下直徑 Fw | 28.575 |
外徑 D | 34.925 |
外圈厚度 C | 19.05 |
壁厚 t2 Max. | 2.8 |
標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
軸徑 h6Max. | 28.575 |
軸徑 h6Min. | 28.562 |
外殼內(nèi)徑 J7Max. | 34.939 |
外殼內(nèi)徑 J7Min. | 34.914 |
重量(g) | |
33 | |
載荷(N) | |
動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 15000 |
靜態(tài)基本額定載荷 | 26900 |
其他參數(shù) | |
極限轉(zhuǎn)速 /min | 13000 |
相關(guān)軸承型號(hào) | |
適配內(nèi)圈型號(hào) | IRB1412 |
其他品牌替代型號(hào)(為基本代號(hào),僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)咨詢(xún)客服) | |
NTN | DBL1812 |
INA | BCE1812 |
NSK | MJ1812 |
KOYO | MK1812 |


IKO軸承推薦
IKO CFS3W軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:3.00000mm,外徑:6.00000mm,厚度:4.00000mm。 |
IKO NTB4565軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:65.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
IKO BR243316軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.10000mm,外徑:52.38800mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO TAF121912OG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
IKO BRI264120軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:41.27500mm,外徑:65.08800mm,厚度:31.75000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN L327210-X0299軸承 | TIMKEN L327210-X0299軸承,市場(chǎng)價(jià):¥896.01元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-13 18:07:20 |
TIMKEN 598W/592AS軸承 | TIMKEN 598W/592AS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3516.79元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:47:00 |
TIMKEN 65225軸承 | TIMKEN 65225軸承,市場(chǎng)價(jià):¥459.07元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-11 10:58:39 |
TIMKEN 687P/672D軸承 | TIMKEN 687P/672D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2168.49元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:56:57 |
TIMKEN 4559/4536軸承 | TIMKEN 4559/4536軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3329.29元,當(dāng)前庫(kù)存55套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:13:41 |
NSK軸承推薦
NSK 100BER19HTXV1VSUEL01 MTEX Q軸承 | NSK 100BER19HTXV1VSUEL01 MTEX Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5565.00元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:44:44 |
NSK 7010CTRDUDLP3軸承 | NSK 7010CTRDUDLP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3148.13元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:26:32 |
NSK 7209A5TYNDULP4軸承 | NSK 7209A5TYNDULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1299.48元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:20:48 |
NSK 51206軸承 | NSK 51206軸承,市場(chǎng)價(jià):¥40.95元,當(dāng)前庫(kù)存44套,添加時(shí)間:2023-09-01 10:19:26 |
NSK 7909CTRSULP3軸承 | NSK 7909CTRSULP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1336.69元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:59:26 |