FAG UC217軸承代號(hào)說(shuō)明
U
C
2
1
7
U:外球面球軸承
C:內(nèi)圈內(nèi)孔為圓柱孔,帶止動(dòng)螺釘
2:系列:輕型承重
17:內(nèi)徑:85 mm
U:
外球面球軸承
C:
內(nèi)圈內(nèi)孔為圓柱孔,帶止動(dòng)螺釘
2:
系列:輕型承重
17:
內(nèi)徑:85 mm
FAG UC217軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 85 mm | 內(nèi)徑 |
DSP | 150 mm | 外徑 |
B | 85.7 mm | 寬度 |
nG Grease | 5,200 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
Cr | 88,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 64,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 3,050 N | 徑向疲勞極限載荷 |
3.41 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
C | 35 mm | 外圈寬度 |
C2 | 36.4 mm | 密封總寬度 |
S | 34.1 mm | 滾道距離 |
d1 | 104.09 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
Ca | 10 mm | 到潤(rùn)滑孔的距離 |
A | 14 mm | 螺紋距離 |
W | 6 | 單元寬度 |
系數(shù) | ||
f | 14.8 | 計(jì)算系數(shù) |

FAG軸承推薦
FAG HCB7200-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7200-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥865.69元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:36:00 |
FAG 7405-B-XL-MP-UO軸承 | FAG 7405-B-XL-MP-UO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1197.02元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:38:19 |
FAG NUP306-E-XL-TVP2-C3#E軸承 | FAG NUP306-E-XL-TVP2-C3#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥131.62元,當(dāng)前庫(kù)存198套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:15:02 |
FAG 6309-C3軸承 | FAG 6309-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥39.69元,當(dāng)前庫(kù)存384套,添加時(shí)間:2023-08-15 16:22:51 |
FAG NJ424-XL-M1軸承 | FAG NJ424-XL-M1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥18266.55元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:29:52 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 14138A/14276D軸承 | TIMKEN 14138A/14276D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1992.99元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:49:19 |
TIMKEN LL957010Prec.3軸承 | TIMKEN LL957010Prec.3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥7839.57元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-14 10:11:54 |
TIMKEN 74525/74853軸承 | TIMKEN 74525/74853軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6689.17元,當(dāng)前庫(kù)存47套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:12:54 |
TIMKEN 8578/8520-B軸承 | TIMKEN 8578/8520-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥26544.26元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:04:42 |
TIMKEN HH926744-90034軸承 | TIMKEN HH926744-90034軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8021.39元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-12 16:51:57 |
IKO軸承推薦
IKO NA69/22軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:39.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO GE240ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:240.00000mm,外徑:340.00000mm,厚度:140.00000mm。 |
IKO BRI223516軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:34.92500mm,外徑:55.56200mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO TAFI385320軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.00000mm,外徑:53.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO BHAM810軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.70000mm,外徑:19.05000mm,厚度:15.88000mm。 |