FAG B7032-C-T-P4S-UL軸承代號(hào)說(shuō)明
B
7
0
3
2
-
C
-
T
-
P
4
S
-
U
L
B:標(biāo)準(zhǔn)鋼球軸承
7:角接觸球軸承
0:尺寸系列:10系列
32:內(nèi)徑:160 mm
-C:接觸角 15°
-T:外圈引導(dǎo),酚醛增強(qiáng)纖維層壓尼龍窗式保持架
-P4S:FAG標(biāo)準(zhǔn),P4S級(jí)精度,高過(guò) DIN620 標(biāo)準(zhǔn) P4級(jí)
-U:?jiǎn)蝹€(gè)軸承,萬(wàn)能配對(duì)
L:輕預(yù)緊
B:
標(biāo)準(zhǔn)鋼球軸承
7:
角接觸球軸承
0:
尺寸系列:10系列
32:
內(nèi)徑:160 mm
-C:
接觸角 15°
-T:
外圈引導(dǎo),酚醛增強(qiáng)纖維層壓尼龍窗式保持架
-P4S:
FAG標(biāo)準(zhǔn),P4S級(jí)精度,高過(guò) DIN620 標(biāo)準(zhǔn) P4級(jí)
-U:
單個(gè)軸承,萬(wàn)能配對(duì)
L:
輕預(yù)緊
FAG B7032-C-T-P4S-UL軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 160 mm | 內(nèi)徑 |
D | 240 mm | 外徑 |
B | 38 mm | 寬度 |
Cr | 192,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 146,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 10,900 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG Grease | 5,600 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑 |
nG Oil | 8,500 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-油潤(rùn)滑 |
4.945 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 |
α | 15 ° | 接觸角 |
安裝參數(shù) | ||
da | 174 mm | 軸肩直徑 |
da | h12 | 軸肩徑向游隙 |
Da | 228 mm | 外圈肩徑 |
Da | H12 | 外圈徑向游隙 |
ra max | 2.1 mm | 最大凹槽半徑 |
ra1 max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
Etk min | 184.7 mm | 最小噴射節(jié)距 |
Etk max | 193.4 mm | 最大噴射節(jié)距 |
Etk1 min | 184.7 mm | 最小噴射節(jié)距 |
Etk1 max | 193.4 mm | 最大噴射節(jié)距 |
a | 45.8 mm | 壓力錐頂點(diǎn)之間的距離 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 100 °C | 最高工作溫度 |
附加附件 | ||
FV L | 1,145 N | 輕預(yù)緊 |
FV M | 3,574 N | 中預(yù)緊 |
FV H | 7,107 N | 重預(yù)緊 |
KaE L | 3,520 N | 輕升力 |
KaE M | 11,821 N | 中升力 |
KaE H | 25,044 N | 重升力 |
ca L | 163 N/μm | 輕軸向剛度 |
ca M | 271 N/μm | 中軸向剛度 |
ca H | 384 N/μm | 重軸向剛度 |



FAG B7032-C-T-P4S-UL軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
接觸角 | C | 接觸角 15° |
潤(rùn)滑方式 | 不帶 | |
密封 | 不帶 | |
外部輪廓 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
保持架 | T | 層壓織物保持架 |
公差等級(jí) | P4S | 公差等級(jí) P4S級(jí)(FAG標(biāo)準(zhǔn)),優(yōu)于 DIN 620 標(biāo)準(zhǔn)的 P4級(jí) |
軸承組 | U | 單軸承 |
預(yù)緊 | L | 輕預(yù)緊 |
FAG B7032-C-T-P4S-UL軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
FAG B7032 -C-T-P4S-UM軸承 | ¥10696.36元 | - | 5 |

FAG軸承推薦
FAG QJ1244-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ1244-N2-MPA-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-22 17:06:58 |
FAG 7602030-2RS-TVP軸承 | FAG 7602030-2RS-TVP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥566.80元,當(dāng)前庫(kù)存75套,添加時(shí)間:2023-08-21 22:51:45 |
FAG B7213-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7213-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2830.67元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:33:42 |
FAG 6313-C3軸承 | FAG 6313-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥139.65元,當(dāng)前庫(kù)存19套,添加時(shí)間:2023-08-15 16:36:49 |
FAG HCB71902-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71902-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1474.02元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:41:25 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 3483/3420-B軸承 | TIMKEN 3483/3420-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥14361.80元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 14:02:58 |
TIMKEN 22328EMW33W47W22C4軸承 | TIMKEN 22328EMW33W47W22C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3360.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-04 12:25:39 |
TIMKEN H936349/H936316軸承 | TIMKEN H936349/H936316軸承,市場(chǎng)價(jià):¥49625.10元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:27:25 |
TIMKEN 43117/43326軸承 | TIMKEN 43117/43326軸承,市場(chǎng)價(jià):¥20318.63元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:26:35 |
TIMKEN L713049DA-90011軸承 | TIMKEN L713049DA-90011軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15493.28元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-14 15:05:24 |
IKO軸承推薦
IKO NAF558530軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO TRI10515350軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:105.00000mm,外徑:153.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
IKO TLA59Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:9.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
IKO BAM186軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.57500mm,外徑:34.92500mm,厚度:9.52000mm。 |
IKO NA4860軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:300.00000mm,外徑:380.00000mm,厚度:80.00000mm。 |