FAG 33210軸承代號(hào)說(shuō)明
3
3
2
1
0
3:圓錐滾子軸承
3:寬度系列:3系列
2:直徑系列:2系列
10:內(nèi)徑:50 mm
3:
圓錐滾子軸承
3:
寬度系列:3系列
2:
直徑系列:2系列
10:
內(nèi)徑:50 mm
FAG 33210軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
d | 50 mm | 內(nèi)徑 |
D | 90 mm | 外徑 |
B | 32 mm | 內(nèi)圈寬度 |
C | 24.5 mm | 外圈寬度 |
T | 32 mm | 總寬度 |
Cr | 115,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
C0r | 163,000 N | 徑向額定靜載荷 |
Cur | 20,900 N | 徑向疲勞極限載荷 |
nG | 7,700 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
n?r | 4,700 1/min | 熱速度額定值 |
0.867 kg | 重量 | |
尺寸參數(shù) | ||
r1, 2 min | 1.5 mm | 內(nèi)圈背面最小倒角尺寸 |
r3, 4 min | 1.5 mm | 外圈背面最小倒角尺寸 |
a | 23 mm | 壓力錐頂點(diǎn)之間的距離 |
d1 | 71.8 mm | 內(nèi)圈導(dǎo)向擋邊直徑 |
安裝參數(shù) | ||
da max | 57 mm | 軸肩最大直徑 |
db min | 57 mm | 軸肩最小直徑 |
Da min | 77 mm | 最小殼體肩部直徑 |
Da max | 83 mm | 殼肩最大直徑 |
Db min | 87 mm | 最小殼體肩部直徑 |
Ca min | 5 mm | 最小軸向間距 |
Cb min | 7.5 mm | 最小軸向間距 |
ra max | 1.5 mm | 最大軸圓角半徑 |
rb max | 1.5 mm | 最大外殼圓角半徑 |
工作溫度 | ||
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
系數(shù) | ||
e | 0.41 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
Y | 1.45 | 動(dòng)態(tài)軸向載荷系數(shù) |
Y | 0.8 | 靜態(tài)軸向載荷系數(shù) |
附加附件 | ||
T3DE050 | 對(duì)應(yīng)的 ISO 10317 和 ISO 355 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) |


FAG 33210軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
公差等級(jí) | P6X | 6X 級(jí)(ISO 492:2014) |
熱處理 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
保持架 | 標(biāo)準(zhǔn) | 鋼板保持架,滾子引導(dǎo) |
內(nèi)部設(shè)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
質(zhì)量等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
列數(shù) | 1 | 單列 |

FAG軸承推薦
FAG QJ222-MPA軸承 | FAG QJ222-MPA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-22 17:00:56 |
FAG HSS71906-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71906-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥823.85元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:18:20 |
FAG 7309-B-XL-TVP-UO軸承 | FAG 7309-B-XL-TVP-UO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥462.79元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-17 20:18:55 |
FAG 33015軸承 | FAG 33015軸承,市場(chǎng)價(jià):¥156.66元,當(dāng)前庫(kù)存197套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:16:07 |
FAG 6305NR軸承 | FAG 6305NR軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11.11元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-16 21:21:22 |
TIMKEN軸承推薦
TIMKEN 396/394YD軸承 | TIMKEN 396/394YD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4652.22元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:32:28 |
TIMKEN 14124/14274A軸承 | TIMKEN 14124/14274A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥968.96元,當(dāng)前庫(kù)存22套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:38:00 |
TIMKEN H337840-90215軸承 | TIMKEN H337840-90215軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15409.10元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-12 16:13:06 |
TIMKEN 87750/87112DC軸承 | TIMKEN 87750/87112DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥23564.84元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:14:33 |
TIMKEN 15123/15245軸承 | TIMKEN 15123/15245軸承,市場(chǎng)價(jià):¥106.05元,當(dāng)前庫(kù)存90套,添加時(shí)間:2023-09-05 12:18:45 |
IKO軸承推薦
IKO YBH1612軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:33.33800mm,厚度:19.05000mm。 |
IKO SB355530軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO BHAM1416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:30.16200mm,厚度:25.40000mm。 |
IKO NA6907UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
IKO AZ7511027軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |