NTN F-6207LLU/LP03軸承代號(hào)說(shuō)明
N
T
N
F
-
6
2
0
7
L
L
U
/
L
P
0
3
NTN :軸承品牌:NTN
F-:帶法蘭
6:深溝球軸承
2:尺寸系列:02系列
07:內(nèi)徑:35 mm
LLU:兩側(cè)帶接觸式橡膠密封圈
/LP03:通用固體潤(rùn)滑脂,-20oC 至 80oC
NTN :
軸承品牌:NTN
F-:
帶法蘭
6:
深溝球軸承
2:
尺寸系列:02系列
07:
內(nèi)徑:35 mm
LLU:
兩側(cè)帶接觸式橡膠密封圈
/LP03:
通用固體潤(rùn)滑脂,-20oC 至 80oC
NTN F-6207LLU/LP03軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 35 |
軸承外徑 D | 72 |
軸承厚度 B | 17 |
倒角半徑 r.min | 1.1 |
倒角半徑 r.NS.min | 0.5 |
橋臺(tái)和倒角尺寸 (mm) | |
內(nèi)圈擋肩 da.min | 41.5 |
內(nèi)圈擋肩 da.max | 45 |
外圈擋肩 Da.max | 65.5 |
參考止動(dòng)環(huán)擋肩 Dx.min | 80 |
止動(dòng)槽擋肩 Cy.max | 4.6 |
止動(dòng)槽擋肩 Cz.max | 1.7 |
倒角半徑 r.as.max | 1 |
倒角半徑 r.Nas.max | 0.5 |
止動(dòng)槽、止動(dòng)環(huán)尺寸 (mm) | |
槽底內(nèi)徑 D1.max | 68.81 |
止動(dòng)槽邊距 a.max | 3.28 |
止動(dòng)槽直徑 b.min | 1.9 |
槽底倒角半徑 r0.max | 0.6 |
止動(dòng)環(huán)外徑 D2.max | 78.6 |
止動(dòng)環(huán)厚度 f.max | 1.7 |
額定載荷(kN) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 25.7 |
額定靜載荷 Cor | 15.3 |
額定載荷(kgf) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 2620 |
額定靜載荷 Cor | 1560 |
極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
脂潤(rùn)滑(開(kāi)式/ZZ/LLB) | 9800 |
油潤(rùn)滑(開(kāi)式/Z/LB) | 11000 |
油潤(rùn)滑(LLH) | 7600 |
油潤(rùn)滑(LLU) | 6300 |
其他參數(shù) | |
系數(shù) fo | 13.8 |
參考重量 | 0.288 kg |
相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
6207LLU/2ASU1軸承 | ¥29.9元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 4761 |
6207LLUCM/5K軸承 | ¥31.2元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 6520 |
6207LLU/LP03軸承 | ¥32.5元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 216 |
6207LLUC3/L448 JP 30A1軸承 | ¥33.8元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 100 |
6207LLUC4/2AS軸承 | ¥33.8元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 4000 |
6207LLUC4/3ASQT軸承 | ¥33.8元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 4000 |
6207LLUC3/L453QP軸承 | ¥33.8元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 4000 |
6207LLU/C3/5K軸承 | ¥37.7元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 8 |
6207LLUNRC3/2AS軸承 | ¥44.2元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 4000 |
6207LLUP5/2AS軸承 | ¥101.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 3000 |





深溝球軸承推薦
NTN 6902LLBCM/1KQP軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
SKF 6203ETN9/C4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
NSK 60/28ADDUCM NS7S 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
NSK 6904DDUNR* NS7S 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
NTN 6010NRC4U35K軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 719/850-MPB軸承 | FAG 719/850-MPB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2023-12-20 10:49:49 |
FAG 3306-BD-XL-2Z-C3軸承 | FAG 3306-BD-XL-2Z-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥448.81元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:44:20 |
FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3軸承 | FAG 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥265.76元,當(dāng)前庫(kù)存56套,添加時(shí)間:2023-08-17 17:47:59 |
FAG S605-2Z-HLC軸承 | FAG S605-2Z-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥35.84元,當(dāng)前庫(kù)存384套,添加時(shí)間:2023-08-17 13:03:33 |
FAG 24144-BE-XL-C3#N1軸承 | FAG 24144-BE-XL-C3#N1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6203.20元,當(dāng)前庫(kù)存19套,添加時(shí)間:2023-08-20 14:29:19 |
IKO軸承推薦
IKO BA107ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:11.13000mm。 |
IKO RNA4919UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:110.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
IKO BAM1422軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:34.92000mm。 |
IKO BR445628軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:69.85000mm,外徑:88.90000mm,厚度:44.45000mm。 |
IKO GE30ES-2RS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:22.00000mm。 |