NTN 6002ZZ/5C軸承代號(hào)說(shuō)明
N
T
N
6
0
0
2
Z
Z
/
5
C
NTN :軸承品牌:NTN
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:00系列
02:內(nèi)徑:15 mm
ZZ:軸承兩側(cè)帶鋼質(zhì)防塵蓋
/5C:雪佛龍 SRI-2 潤(rùn)滑脂高溫,范圍 -29~177°C
NTN :
軸承品牌:NTN
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:00系列
02:
內(nèi)徑:15 mm
ZZ:
軸承兩側(cè)帶鋼質(zhì)防塵蓋
/5C:
雪佛龍 SRI-2 潤(rùn)滑脂高溫,范圍 -29~177°C
NTN 6002ZZ/5C軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 15 |
軸承外徑 D | 32 |
軸承厚度 B | 9 |
倒角半徑 r.min | 0.3 |
倒角半徑 r.NS.min | 0.3 |
橋臺(tái)和倒角尺寸 (mm) | |
內(nèi)圈擋肩 da.min | 17 |
內(nèi)圈擋肩 da.max | 19 |
外圈擋肩 Da.max | 30 |
參考止動(dòng)環(huán)擋肩 Dx.min | 37.5 |
止動(dòng)槽擋肩 Cy.max | 2.9 |
止動(dòng)槽擋肩 Cz.max | 1.2 |
倒角半徑 r.as.max | 0.3 |
倒角半徑 r.Nas.max | 0.3 |
止動(dòng)槽、止動(dòng)環(huán)尺寸 (mm) | |
槽底內(nèi)徑 D1.max | 30.15 |
止動(dòng)槽邊距 a.max | 2.06 |
止動(dòng)槽直徑 b.min | 1.35 |
槽底倒角半徑 r0.max | 0.4 |
止動(dòng)環(huán)外徑 D2.max | 36.7 |
止動(dòng)環(huán)厚度 f.max | 1.12 |
額定載荷(kN) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 5.6 |
額定靜載荷 Cor | 2.83 |
額定載荷(kgf) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 570 |
額定靜載荷 Cor | 289 |
極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
脂潤(rùn)滑(開(kāi)式/ZZ/LLB) | 22000 |
油潤(rùn)滑(開(kāi)式/Z/LB) | 26000 |
油潤(rùn)滑(LLH) | 18000 |
油潤(rùn)滑(LLU) | 15000 |
其他參數(shù) | |
系數(shù) fo | 13.9 |
參考重量 | 0.03 kg |
相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
6002ZZ/2AU1軸承 | ¥6.5元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 2 |
6002ZZ/2ASU0S1Z軸承 | ¥7.8元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 2598 |
6002ZZCM/5KU0S1Z軸承 | ¥9.1元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1978 |
6002ZZC3/5KCNTPA1軸承 | ¥10.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 10000 |
6002ZZCM/5KCNTPA1軸承 | ¥10.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 10000 |
6002ZZC3/5K軸承 | ¥10.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 9929 |
6002ZZC3/L448 TPA1軸承 | ¥11.7元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 200 |
6002ZZ/5K軸承 | ¥11.7元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 30 |
6002ZZCM/5K軸承 | ¥13元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 10250 |
6002Z/2AS軸承 | ¥13元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 2 |
6002ZZ/2AS軸承 | ¥14.3元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 34 |
6002ZZ/2ASU1軸承 | ¥15.6元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 2 |
6002ZZCM/2AS軸承 | ¥15.6元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1 |
6002ZZC3/2AS軸承 | ¥16.9元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 5 |
6002ZZ/15A軸承 | ¥26元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 4 |





深溝球軸承推薦
NTN 6203ZZ/L627U0S1Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
NSK 6002ZZC3E** H AHQS 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
SKF 6012/VQ250/R800軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
SKF 62/22-2RS1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
NTN 6804JRLLB/L642QM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG NU340-E-TB-M1#E軸承 | FAG NU340-E-TB-M1#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥8500.80元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:43:00 |
FAG 53334-MP軸承 | FAG 53334-MP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3676.55元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2024-01-23 16:01:19 |
FAG 32310-H軸承 | FAG 32310-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥129.99元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-19 20:59:01 |
FAG 33215-H軸承 | FAG 33215-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥213.57元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:16:27 |
FAG HCB71910-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71910-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1973.15元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:11:03 |
IKO軸承推薦
IKO NAF7010030軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
IKO BAM148軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:12.70000mm。 |
IKO NA4830軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:150.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO BHA1010ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:22.22500mm,厚度:15.88000mm。 |
IKO RNAF10012030軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:100.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:30.00000mm。 |