NSK 68/750MC3 5軸承代號(hào)說(shuō)明
N
S
K
6
8
/
7
5
0
M
C
3
5
NSK :軸承品牌:NSK
6:深溝球軸承
8:尺寸系列:18系列
/:分隔符
750:內(nèi)徑:750 mm
M:機(jī)加工黃銅保持架,滾珠定心
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
5:標(biāo)準(zhǔn)單獨(dú)包裝,使用聚乙烯袋或聚乙烯薄膜內(nèi)包裝,外包裝為紙盒
NSK :
軸承品牌:NSK
6:
深溝球軸承
8:
尺寸系列:18系列
/:
分隔符
750:
內(nèi)徑:750 mm
M:
機(jī)加工黃銅保持架,滾珠定心
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
5:
標(biāo)準(zhǔn)單獨(dú)包裝,使用聚乙烯袋或聚乙烯薄膜內(nèi)包裝,外包裝為紙盒
NSK 68/750MC3 5軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 750 |
軸承外徑 D | 920 |
軸承厚度 B | 78 |
倒角半徑 r.min | 5 |
橋臺(tái)和倒角尺寸 (mm) | |
內(nèi)圈擋肩 da.min | 770 |
內(nèi)圈擋肩 da.max | - |
外圈擋肩 Da.max | 900 |
倒角半徑 ra.max | 4 |
卡環(huán)擋肩 Dx.min | - |
卡槽擋肩 Cy.max | - |
卡環(huán)、卡槽尺寸 (mm) | |
卡槽邊距 a.max | - |
卡槽直徑 b.min | - |
槽底內(nèi)徑 D1.max | - |
槽底倒角半徑 r0.max | - |
卡槽邊倒角半徑 rN.min | - |
卡環(huán)外徑 D2.max | - |
卡環(huán)厚度 f.max | - |
額定載荷(N) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 525000 |
額定靜載荷 Cor | 1260000 |
額定載荷(kgf) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 53500 |
額定靜載荷 Cor | 128000 |
極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
脂潤(rùn)滑(開(kāi)式/Z/ZZ/V/VV) | 430 |
脂潤(rùn)滑(D/DD/DU/DDU) | - |
油潤(rùn)滑(開(kāi)式/Z) | 530 |
其他參數(shù) | |
計(jì)算系數(shù) fo | 17.4 |
參考重量 | 110 kg |




深溝球軸承推薦
SKF 6306-2RS1/GLH/RH06軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
SKF 6304-RS1/C3QE6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
NSK 6908A5T85CG33**-01 BH 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
SKF 6201-2RSH/C3WT軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
NTN 6900C3/2AS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:6.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG 61811-2RZ-Y-C3軸承 | FAG 61811-2RZ-Y-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥264.29元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-17 10:29:22 |
FAG 54228軸承 | FAG 54228軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2024-01-23 15:57:47 |
FAG NNU4980-S-K-M-SP軸承 | FAG NNU4980-S-K-M-SP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥53588.31元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-21 21:58:07 |
FAG UC208-24軸承 | FAG UC208-24軸承,市場(chǎng)價(jià):¥59.03元,當(dāng)前庫(kù)存319套,添加時(shí)間:2023-08-18 19:31:05 |
FAG 4218-B-TVH軸承 | FAG 4218-B-TVH軸承,市場(chǎng)價(jià):¥816.32元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:16:54 |
IKO軸承推薦
IKO TLA5525Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:63.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO TAF759225軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:92.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
IKO GTR253820軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
IKO BAM95軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:7.92000mm。 |
IKO CFKRE72UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |