NSK 6302ZZC3 BH EA6S 6軸承代號(hào)說(shuō)明
N
S
K
6
3
0
2
Z
Z
C
3
B
H
E
A
6
S
6
NSK :軸承品牌:NSK
6:深溝球軸承
3:尺寸系列:03系列
02:內(nèi)徑:15 mm
ZZ:軸承兩側(cè)帶鐵質(zhì)防塵蓋
C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
BH:產(chǎn)地合肥(中國(guó)安徽省合肥市)
EA6:吸塵器、電動(dòng)工具常用潤(rùn)滑脂,推薦使用溫度 -40~160℃
S:填充約30%至55%(標(biāo)準(zhǔn)NSK填充)
6:標(biāo)準(zhǔn)散裝,收縮包裝,軸承用聚乙烯薄膜卷包,放置在紙板外紙箱中,紙箱由聚酯和紙板填充
NSK :
軸承品牌:NSK
6:
深溝球軸承
3:
尺寸系列:03系列
02:
內(nèi)徑:15 mm
ZZ:
軸承兩側(cè)帶鐵質(zhì)防塵蓋
C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
BH:
產(chǎn)地合肥(中國(guó)安徽省合肥市)
EA6:
吸塵器、電動(dòng)工具常用潤(rùn)滑脂,推薦使用溫度 -40~160℃
S:
填充約30%至55%(標(biāo)準(zhǔn)NSK填充)
6:
標(biāo)準(zhǔn)散裝,收縮包裝,軸承用聚乙烯薄膜卷包,放置在紙板外紙箱中,紙箱由聚酯和紙板填充
NSK 6302ZZC3 BH EA6S 6軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
外形尺寸 (mm) | |
軸承內(nèi)徑 d | 15 |
軸承外徑 D | 42 |
軸承厚度 B | 13 |
倒角半徑 r.min | 1 |
橋臺(tái)和倒角尺寸 (mm) | |
內(nèi)圈擋肩 da.min | 20 |
內(nèi)圈擋肩 da.max | 22.5 |
外圈擋肩 Da.max | 37 |
倒角半徑 ra.max | 1 |
卡環(huán)擋肩 Dx.min | 47 |
卡槽擋肩 Cy.max | 2.9 |
卡環(huán)、卡槽尺寸 (mm) | |
卡槽邊距 a.max | 2.06 |
卡槽直徑 b.min | 1.35 |
槽底內(nèi)徑 D1.max | 39.75 |
槽底倒角半徑 r0.max | 0.4 |
卡槽邊倒角半徑 rN.min | 0.5 |
卡環(huán)外徑 D2.max | 46.3 |
卡環(huán)厚度 f.max | 1.12 |
額定載荷(N) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 11400 |
額定靜載荷 Cor | 5450 |
額定載荷(kgf) | |
額定動(dòng)載荷 Cr | 1170 |
額定靜載荷 Cor | 555 |
極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
脂潤(rùn)滑(開(kāi)式/Z/ZZ/V/VV) | 17000 |
脂潤(rùn)滑(D/DD/DU/DDU) | 13000 |
油潤(rùn)滑(開(kāi)式/Z) | 20000 |
其他參數(shù) | |
計(jì)算系數(shù) fo | 12.3 |
參考重量 | 0.083 kg |
相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
6302ZZCM NS7S5軸承 | ¥9.1元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1 |
6302ZZC3E** BH EA3S6軸承 | ¥10.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1401 |
6302Z軸承 | ¥15.6元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1 |
6302ZCM軸承 | ¥15.6元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 2 |
6302ZZC3** BH NS7S6軸承 | ¥10.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1900 |
6302ZZC3E** BH NS7S6軸承 | ¥10.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 7060 |
6302ZZC3ER** H NS7S6軸承 | ¥10.4元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 15 |
6302ZZC3E H EA3S6 A813軸承 | ¥11.7元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 15977 |
6302ZZCM BH EA3S6軸承 | ¥11.7元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 70 |
6302ZC3E 5軸承 | ¥13元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1155 |
6302ZZC3 TD PPL軸承 | ¥14.3元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 10 |
6302ZZCMR NS7S6軸承 | ¥15.6元 | 電話(huà)咨詢(xún) | 1792 |




深溝球軸承推薦
SKF 61880MA/P6VA340軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:400.00000mm,外徑:500.00000mm,厚度:46.00000mm。 |
NTN 6202LLHCM/5K軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
SKF 61868TN9/CNP軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:340.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:38.00000mm。 |
NSK 6252MC3 P2 6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:260.00000mm,外徑:480.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
NSK 68/800M 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:800.00000mm,外徑:980.00000mm,厚度:82.00000mm。 |
FAG軸承推薦
FAG NUP228-E-XL-M1軸承 | FAG NUP228-E-XL-M1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6730.11元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-19 09:56:07 |
FAG NUP2216-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NUP2216-E-XL-TVP2-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥561.62元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-18 22:19:09 |
FAG 1209-K-TVH-C3軸承 | FAG 1209-K-TVH-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥99.75元,當(dāng)前庫(kù)存41套,添加時(shí)間:2023-08-18 12:24:06 |
FAG 6212-H-2Z-SN-C3軸承 | FAG 6212-H-2Z-SN-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥56.70元,當(dāng)前庫(kù)存103套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:56:11 |
FAG 20218-K-MB-C3軸承 | FAG 20218-K-MB-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1307.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-19 11:19:14 |
IKO軸承推薦
IKO AZ12022039軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:120.00000mm,外徑:220.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
IKO TR587745軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:58.00000mm,外徑:77.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
IKO TAFI10013040軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:100.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
IKO TAFI506835軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
IKO BHA812ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.70000mm,外徑:19.05000mm,厚度:19.05000mm。 |